Mercedes-Benz W164. Технические характеристики
- < Предыдущая
- Следующая >
Mercedes-Benz W164. Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Модификации | Объём двигателя, см3 | Мощность, кВт (л.с.)/об | Цилиндры | Крутящий момент, Нм/(об/мин) | Тип топливной системы | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|---|
280 CDI | 2987 | 140(190)/4000 | V6 | 440/1400-2800 | Common Rail | Дизель |
320 CDI | 2987 | 165(224)/3800 | V6 | 510/1600-2800 | Common Rail | Дизель |
420 CDI | 3996 | 225(306)/3600 | V-образный: V8 | 700/2000-2600 | Common Rail | Дизель |
350 | 3498 | 200(272)/6000 | V6 | 350/2400-5000 | Многоточечный впрыск | Бензин |
500 | 4966 | 225(306)/5600 | V-образный: V8 | 460/2700-4750 | Многоточечный впрыск | Бензин |
ПРИВОД И ТРАНСМИССИЯ
Модификации | Тип привода | Тип трансмиссии (базовая) | Тип трансмиссии (опционально) |
---|---|---|---|
280 CDI | 4x4 (Полный привод) | 7-АКПП | |
320 CDI | 4x4 (Полный привод) | 7-АКПП | |
420 CDI | 4x4 (Полный привод) | 7-АКПП | |
350 | 4x4 (Полный привод) | 7-АКПП | |
500 | 4x4 (Полный привод) | 7-АКПП |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ
Модификации | Тип передних тормозов | Тип задних тормозов | Усилитель руля |
---|---|---|---|
280 CDI | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
320 CDI | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
420 CDI | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
350 | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
500 | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
РАЗМЕР ШИН
Модификации | Размер |
---|---|
280 CDI | 235/65 R17 |
320 CDI | 235/65 R17 |
420 CDI | 255/55 R18 |
350 | 235/65 R17 |
500 | 255/55 R18 |
РАЗМЕРЫ
Модификации | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Колея передняя/задняя, мм | Колесная база, мм | Дорожный просвет (клиренс), мм | Объем багажника, л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
280 CDI | 4788 | 1910 | 1816 | 1628/1628 | 2916 | 211 | 552 |
320 CDI | 4788 | 1910 | 1816 | 1628/1628 | 2916 | 211 | 552 |
420 CDI | 4788 | 1910 | 1816 | 1643/1646 | 2916 | 211 | 552 |
350 | 4788 | 1910 | 1816 | 1628/1628 | 2916 | 211 | 552 |
500 | 4788 | 1910 | 1816 | 1643/1646 | 2916 | 211 | 552 |
ВЕС АВТОМОБИЛЯ
Модификации | Снаряженная масса, кг | Максимальная масса, кг | Грузоподъёмность, кг |
---|---|---|---|
280 CDI | 2110 | 2831 | 721 |
320 CDI | 2185 | 2831 | 646 |
420 CDI | 2315 | 2950 | 635 |
350 | 2135 | 2831 | 696 |
500 | 2175 | 2831 | 656 |
ДИНАМИКА
Модификации | Максимальная скорость, км/ч | Время разгона до 100 км/ч, с | Cd (Коэффициент лобового сопротивления) |
---|---|---|---|
280 CDI | 206 | 9.8 | 0.34 |
320 CDI | 216 | 8.6 | 0.34 |
420 CDI | 235 | 6.5 | 0.36 |
350 | 225 | 8.4 | 0.35 |
500 | 240 | 6.9 | 0.36 |
РАСХОД ТОПЛИВА
Модификации | В городе, л/100 км | По трассе, л/100 км | Средний расход, л/100 км | Выброс СО2, г/км | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
280 CDI | 12.7 | 7.5 | 9.4 | 249 | Дизель |
320 CDI | 12.4 | 7.4 | 9.3 | 249 | Дизель |
420 CDI | 14.4 | 9.1 | 11.1 | 294 | Дизель |
350 | 15.2 | 9.4 | 11.5 | 275 | Бензин |
500 | 18.7 | 10.4 | 13.4 | 319 | Бензин |
- < Предыдущая
- Следующая >
Рассказать друзьям