Мерседес-Бенц C-class (кабриолет). Технические характеристики
Мерседес-Бенц C-class (кабриолет). Технические характеристики
Мерседес-Бенц C-Class кабриолет С 220 d 4MATIC AT Базовая (170 л.с.)
- Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2143 см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 170 л.с. при 3000 - 4200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н∙м при 1400 - 2800 об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | ✓ |
Кузов
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4686 мм |
| Ширина | 1810 мм |
| Высота | 1409 мм |
| Колесная база | 2840 мм |
| Колея передних колес | 1563 мм |
| Колея задних колес | 1546 мм |
| Диаметр разворота | 11.45 м |
| Объем багажника | 285 л |
| Объем багажника максимальный | 360 л |
| Снаряженная масса | 1805 кг |
| Полная масса | 2285 кг |
Эксплуатационные характеристики
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 8.1 с |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 5.3 л/100 км |
| Городской цикл | 6.1 л/100 км |
| Загородный цикл | 4.9 л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкость топливного бака | 41 л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-6 |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 9 |
| Привод | Полный |
Подвеска и тормоза
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски
| Передние шины | 225/50 R17 |
| Задние шины | 225/50 R17 |
Страна производства
| Страна производства | Германия |
Рассказать друзьям
