Генератор для Howo cnhtc-huaxin (список запасных частей)

Таблица запасных частей
№ | Номер детали | Наименование запчасти | |
1 | VG14090067 | Стартер | |
2 | VG2600090210 | Стартер | |
3 | VG1500098058 | Генератор переменного тока | |
4 | VG1500090051 | Датчик давления масла | |
9 | VG1500090026 | Болт | |
11 | VG1500090027 | Болт | |
12 | VG1500090065 | Распорная втулка | |
16 | 90003888452 | Ремень | |
17 | VG160A.13.35 | Гайка | |
18 | 90003800571 | Болт | |
19 | 90003800564 | Болт | |
22 | 90003871305 | Прокладка | |
23 | 90003935125 | Прокладка | |
24 | 90003932025 [Spring washer] | Spring washer | |
25 | 90003098014 | Прокладка | |
33 | VG1500090039 | шайба |

Таблица запасных частей
№ | Номер детали | Наименование запчасти | |
1 | VG2600110361 | Маслопровод | |
2 | VG1560118227 | Турбокомпрессор | |
3 | VG2600111290 | Впускной коллектор | |
4 | VG260110162 | Поршневое кольцо | |
5 | VG1560110111 | Прокладка | |
6 | VG2601100855 | Выпускной коллектор | |
7 | VG1560110104 | Винт | |
8 | VG1560110105 | Винт | |
10 | VG1560110152 | Соединительная планка | |
11 | VG1560070001 | Трубка | |
13 | VG188250083 | Стопорное кольцо | |
14 | VG1560110187 | Шпилька с резьбой | |
15 | VG609E110050 | Соединительная планка | |
16 | VG260110048 | Соединительная планка | |
17 | VG1560110210 | Соединительная планка | |
18 | VG1460070014 | Болт | |
19 | VG2600070071 | Шланг | |
20 | VG609070067 | Плоская шайба | |
21 | 90003862428 | Болт | |
22 | 90003559513 | Кольцо | |
23 | 90003888470 | Гайка | |
24 | 90003559563 | Кольцо | |
25 | 90003989340 | Хомут | |
26 | VG1560110241 | Болт | |
27 | VG2600110856 | Покрытие теплозоляции |

Таблица запасных частей
№ | Номер детали | Наименование запчасти | |
1 | VG14150004 | Уплотнитель | |
2 | VG180015015 | Масляный поддон | |
3 | VG14150046 | Фиксатор | |
4 | 90003930261 | Шайба | |
5 | 90003802442 | Болт с шестигранной головкой | |
6 | VG2600150106 | Прокладка | |
7 | VG2600150108 | Винт |

Таблица запасных частей
№ | Номер детали | Наименование запчасти | |
- | 90003800497 | Болт | |
- | 90003802411 | Болт | |
- | 90003989318 | Хомут | |
- | VG1560110226 | Прокладка | |
1 | VG1560110169 | Труба | |
2 | VG1560118227 | Турбокомпрессор | |
3 | VG2600110810 | Патрубок | |
4 | VG14110064 | Шпилька | |
5 | VG1560110165 | Соединительный патрубок | |
6 | VG190320035 | Прокладка | |
7 | VG2600110824 | Патрубок | |
9 | VG1560110051B | Труба | |
10 | VG1560110021 | Хомут | |
11 | VG209190017 | Винт | |
12 | VG1700550013 | Винт | |
13 | VG1500110024 | Прокладка | |
14 | 90003962014 | Болт с шестигранной головкой | |
15 | 90003098010 | Прокладка | |
16 | 90003802415 | Болт с шестигранной головкой | |
17 | 90003800465 | Болт | |
18 | 90003862443 | Пружинная шайба | |
19 | 90003862462 | Болт | |
20 | 90003989312 | Хомут | |
21 | 90003862456 | Болт | |
22 | 90003932023 | Прокладка | |
23 | VG609E110036 | Шайба | |
24 | 99100570015 | Кронштейн | |
25 | VG9112530148 | Патрубок | |
26 | 90003989312 | Хомут |

Таблица запасных частей
№ | Номер детали | Наименование запчасти | |
- | 61500080130 | Подшипник | |
- | 61500080158J | Цапфа | |
- | 61500130080 | Прокладка | |
- | 90003070092 | Сальник | |
- | 90003320154 | Роликоподшипник | |
- | 90003800569 | Болт с шестигранной головкой | |
- | 90003802411 | Болт | |
- | 90003802415 | Болт с шестигранной головкой | |
- | 90003802419 | Болт | |
- | 90003802432 | Болт с шестигранной головкой | |
- | 90003802438 | Болт с шестигранной головкой | |
- | 90003802561 | Болт | |
- | 90003930261 | Шайба | |
- | 90003932023 | Прокладка | |
- | AZ1560130063 | Разъем | |
- | VG1500080165 | Фланец | |
- | VG1500130097 | Сальник | |
- | VG1560130012 | Муфта | |
- | VG1560130064 | Муфта | |
- | VG1560130070 | Воздушный компрессор | |
- | VG192320002 | Прокладка | |
- | VG2600130001 | Шайба | |
- | VG2600130001 | Шайба | |
- | VG2600130046 | Замковая шайба | |
- | VG2600130047 | Цапфа | |
- | VG2600130073 | пластина | |
- | VG2600130122 | Вал | |
- | VG2600130124 | Ведущий вал | |
- | VG409020045 | Кольцо | |
- | VG609070161 | Кольцо |

Таблица запасных частей
№ | Номер детали | Наименование запчасти | ||
- | R61540010017 | цилиндр в сборе | ||
- | VG2600070097 | Патрубок слива масла | ||
1 | R61540010018 | цилиндр | ||
2 | 61500010366C | ящик коленвала | ||
3 | VG1540010019 | опора топливного насоса | ||
4 | VG1560010029 | Втулка распределительного вала | ||
5 | VG2600010990 | втулка | ||
6 | 90003984080 | 17х7.3пробка | ||
7 | 90003989480 [Corehole plug] | Corehole plug | ||
8 | 90003989204 [Corehole plug] | Corehole plug | ||
9 | 90003989289 | Кольцо | ||
10 | 90003982121 | Пробка | ||
11 | 90003989215 [Corehole plug] | Corehole plug | ||
12 | 90003989288 | Пробка | ||
13 | 90003989210 [Corehole plug] | Corehole plug | ||
14 | VG2600130026 | связной узел компрессора | ||
16 | 90003901604 | Установочный штифт | ||
17 | Q5211216 | Болт | ||
18 | 90003802650 | Болт | ||
19 | 90011350045 | болт | ||
20 | 90003931142 | подкладка пружины | ||
21 | VG14010114 | Болт | ||
22 | VG1500010215 | болт покрышки цилиндра | ||
23 | 90003802493 | Болт | ||
24 | VG1400010032 | манжета | ||
26 | VG1460070011 | Болт | ||
27 | VG2600010735 | составная подкладка | ||
28 | 90003901604 | Установочный штифт | ||
29 | 90003909626 | Установочный штифт | ||
30 | 90003962051 | Болт | ||
31 | VG1540010006 | покрышка цилиндра | ||
32 | VG1540010021 | верхняя черепица | ||
33 | VG1540010022 | нижняя черепица | ||
34 | VG1500010125 | Стопорная шайба | ||
35 | VG1560019090 | агрегаты форсунки | ||
38 | 90003909603 | Болт | ||
39 | 90003962621 | Крышка | ||
40 | 90003098015 | Болт | ||
41 | VG1500010037 | передний сальник | ||
44 | VG1500010100 | задняя конверсия | ||
46 | R61540010009 | номера зубчатки | ||
47 | 90003802523 | Болт | ||
48 | 90003802561 | Болт | ||
49 | 90003802571 | болт | ||
50 | 90003931122 [Washer] | Washer | ||
51 | VG288730061 | манжета | ||
52 | 90003901507 | Болт | ||
53 | VG61000010134 | манжета | ||
55 | VG2600010934 | шпилька | ||
56 | 90011260039 | болт | ||
57 | 90003900085 | Установочный штифт | ||
58 | 190003813628 [Stud] | Stud | ||
59 | 90003813638 | Шпилька | ||
60 | 90003888453 [Nut] | Nut | ||
61 | 90003813429 | Картер шестерен | ||
62 | 90003813470 | Картер шестерен | ||
63 | 90003871252 | Прокладка | ||
64 | 90003932023 | Прокладка | ||
65 | 90003813447 | Шпилька | ||
66 | VG1560010069 | крышка шестерни компрессора | ||
67 | VG14010040 | прокладка | ||
68 | 90003813429 [Stud] | Stud | ||
69 | 90003871252 [Nut] | Nut | ||
70 | 90003932023 | Прокладка | ||
71 | 90003802576 | Болт | ||
72 | 90003932024 [Spring washer] | Spring washer | ||
73 | VG1500010008A | покрышка | ||
74 | VG14010070 | прокладка крышки шестерни компрессора | ||
75 | 90003862524 | Болт | ||
76 | 90003932025 | Болт | ||
77 | 90003813443 | Крышка | ||
78 | 90003813429 [Stud] | Stud | ||
79 | 90003871252 [Nut] | Nut | ||
80 | 90003932023 | Прокладка | ||
81 | 90003901507 | Болт | ||
82 | VG1560010028 | патрубок маслозаливного трубопровода | ||
83 | VG14010086 | прокладка патрубка | ||
84 | 90003802321 | Болт | ||
85 | 90003931082 | Пружинная шайба | ||
86 | VG1500010079 | пластмассорезиновая трубка | ||
87 | 90003989306 | Хомут | ||
88 | VG2600010522 | агрегаты топливной трубки | ||
89 | VG2600010489 | крышка маслозаливной горловины | ||
90 | R61540010010 | картер маховика | ||
91 | VG1500010062 | болт картера маховика | ||
92 | VG1500010101 | болт картера маховика | ||
93 | 90003901604 | Установочный штифт | ||
94 | 90003813537 [Stud] | Stud | ||
95 | 90003931122 [Washer] | Washer | ||
96 | 90003871305 [Nut] | Nut | ||
97 | 90003813527 | Картер маховика | ||
98 | 90003888452 | Гайка | ||
99 | VG1800210011 | покрышка | ||
100 | 90003802511 | Болт | ||
101 | VG1540010011 | разделительный в сборе | ||
102 | 90017510011 | манжета | ||
103 | 90003802402 |
Рассказать друзьям