При самодиагностике бортовой компьютер Daewoo (модели Daewoo Nexia, Daewoo Matiz, Daewoo Espero, Daewoo Gentra и другие) может выдавать следующие коды ошибок и неисправностей:
| P0533 | A/C Pressure High (Сигнал датчика давления хладагента имеет высокий уровень) |
| P0532 | A/C Pressure Low (Сигнал датчика давления хладагента имеет низкий уровень) |
| P0342 | CAM No Signal (Сигнал датчика имеет низкий уровень или замкнут на массу ) |
| P0341 | CAM Rationality (Сигнал датчика выходит за допустимые пределы) |
| P0420 | CatalystBank1 (Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога) |
| P0118 | CTS Circuit High Voltage (Высокий уровень выходного сигнала) |
| P0117 | CTS Circuit Low or Open (Низкий уровень выходного сигнала) |
| P0125 | Time to CL (Низкая температуры охлаждающей жид. для упр.по замкн.контуру ) |
| P0336 | CKP Sensor Noisy (Сигнал датчика «А» выходит за допустимые пределы) |
| P0337 | CKP No Signal (Сигнал датчика «А» имеет низкий уровень или замкнут на массу ) |
| P0401 | EGR Insufficient Flow (Система рециркуляции отработанных газов неэффективна) |
| P0402 | EGR Excessive Flow during Crank (Система рециркуляции отработанных газов избыточна) |
| P0404 | EGR Valve Open pintle Position Error (Сигнал датчика выходит за допустимые пределы) |
| P0406 | EGR Pintle Position High voltage (Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень) |
| P0405 | EGR Pintle Position sensor Circuit Low (Сигнал датчика «А» имеет низкий уровень) |
| P0351 | EST_Cylinder_1_Fault (Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «А» неисправны) |
| P0352 | EST_Cylinder_2_Fault (Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «B» неисправны) |
| P0461 | FuelLevelConsumption (Сигнал датчика уровня топлива выходит за допустимые пределы) |
| P0463 | Fuel Level Sensor Low (Сигнал датчика уровня топлива имеет низкий уровень) |
| P0462 | Fuel Level Sensor High (Сигнал датчика уровня топлива имеет высокий уровень) |
| P0171 | BANK 1 SYSTEM TOO LEAN (Блок цилиндров №1 беднит (возможно подсос воздуха) |
| P0172 | BANK 1 SYSTEM TOO RICH (Блок цилиндров №1 богатит (возможно неполное закрытие форсунки) |
| P0507 | Idle Speed Control High RPM (Обороты двигателя под управлением системы слишком высокие) |
| P0506 | Idle Speed Control Low RPM (Обороты двигателя под управлением системы слишком низкие) |
| P0113 | IAT_ShortHigh (Высокий уровень выходного сигнала) |
| P0112 | IAT_ShortLow (Низкий уровень выходного сигнала) |
| P0201 | Injector 1 (Цепь управления форсункой цилиндра №1 неисправна) |
| P0202 | Injector 2 (Цепь управления форсункой цилиндра №2 неисправна) |
| P0203 | Injector 3 (Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна) |
| P0204 | Injector 4 (Цепь управления форсункой цилиндра №4 неисправна) |
| P0325 | Knock System Internal Malf (Цепь датчика детонации №1 неисправна) |
| P0327 | Knock System Circuit Fault (Сигнал датчика детонации №1 имеет низкий уровень ) |
| P0108 | MAP Circuit High (Высокий уровень выходного сигнала) |
| P0107 | MAP Circuit Low or Open (Низкий уровень выходного сигнала) |
| P0106 | MAP/TPS Rationality (Выход сигнала из допустимого диапазона) |
| P0300 | Misfire (Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания) |
| P0134 | Front O2 sensor No Activity or Open (Цепь датчика О2 В1 S1 пассивна) |
| P0133 | Front O2 sensor Transition Ratio (Датчик О2 В1 S1 имеет медленный отклик на обогащение) |
| P0132 | O2_11_ShortHigh (Датчик О2 В1 S1 имеет высокий уровень сигнала) |
| P0131 | O2_11_ShortLow (Датчик О2 В1 S1 имеет низкий уровень сигнала) |
| P0141 | Post O2 sensor Heater (Нагреватель датчика О2 В1 S2 несправен) |
| P0140 | Post O2 sensor No Activity or Open (Цепь датчика О2 В1 S2 пассивна) |
| P0138 | Rear O2 High Voltage (Датчик О2 В1 S2 имеет высокий уровень сигнала) |
| P0137 | Rear O2 Low Voltage (Датчик О2 В1 S2 имеет низкий уровень сигнала) |
| P1391 | G Sensor Rough Road Rationality (Пропадание сигнала датчика вращения коленчатого вала) |
| P0563 | System Voltage High (Бортовое напряжение имеет высокий уровень) |
| P0562 | System Voltage Low (Бортовое напряжение имеет низкий уровень) |
| P0123 | TPS High Volts (Высокий уровень выходного сигнала) |
| P0122 | TPS Low Volts (Низкий уровень выходного сигнала) |
| P0502 | VSS No Signal (Сигнал датчика скорости автомобиля имеет низкий уровень) |
| P1396 | WSS Variation (Датчик положения коленчатого вала) |
| P0443 | EVAP Purge Solenoid Control Circuit (Управление клапаном продувки системы «EVAP» неисправен) |
| 00001 | ДПДЗ низкое напряжение |
| 2 | ДПДЗ высокое напряжение |
| 3 | Вентилятор системы охлаждения 2 - низкое напряжение |
| 4 | Вентилятор системы охлаждения 2 - высокое напряжение |
| 5 | Вентилятор системы охлаждения 1 - низкое напряжение |
| 6 | Вентилятор системы охлаждения 1 - высокое напряжение |
| 7 | Электромагнитный клапан системы рециркуляции - низкое напряжение |
| 8 | Электромагнитный клапан системы рециркуляции - высокое напряжение |
| 12 | Нет неисправности |
| 13 | Датчик Кислорода |
| 14 | ДТОЖ - высокий уровень |
| 15 | ДТОЖ - низкий уровень |
| 16 | Датчика Детонации |
| 17 | Форсунка - замыкание на землю |
| 18 | Датчик Детонации |
| 19 | Датчик частоты вращения коленчатого вала (ДПКВ) - неверный сигнал |
| 21 | ДПДЗ - высокое напряжение |
| 22 | ДПДЗ - низкое напряжение |
| 23 | Датчик температуры воздуха на впуске (ДТВ) - высокая температура |
| 24 | Датчик скорости автомобиля (ДСА) |
| 25 | Датчик Температуры Воздуха на впуске (ДТВ) - низкая температура |
| 27 | Датчик давления в системе кондиционирования - высокий уровень сигнала |
| 29 | Реле топливного насоса - низкое напряжение |
| 32 | Система рециркуляции отработавших газов ( Nexia/Espero) |
| 32 | Реле топливного насоса (кроме Nexia/Espero) |
| 33 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- высокое напряжение |
| 34 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- низкое напряжение |
| 35 | Клапан управления холостым ходом |
| 36 | Система рециркуляции выхлопных газов |
| 41 | Блок управления зажиганием "В" -- высокое напряжение |
| 42 | Блок управления зажиганием "А" -- высокое напряжение |
| 44 | Кислородный датчик - бедная смесь |
| 45 | Кислородный датчик - богатая смесь |
| 49 | Высокое напряжение питания |
| 51 | ЭБУ двигателем - ошибка памяти (PROM) |
| 53 | Иммобилайзер |
| 54 | Резистор регулировки состава смеси |
| 55 | ЭБУ двигателем |
| 61 | Клапан аккумулятора паров топлива - низкое напряжение |
| 62 | Клапан аккумулятора паров топлива - высокое напряжение |
| 63 | Блок управления зажиганием "В" -- низкое напряжение |
| 64 | Блок управления зажиганием "А" -- низкое напряжение |
| 87 | Реле компрессора кондиционера - низкое напряжение |
| 88 | Реле компрессора кондиционера - высокое напряжение |
| 93 | ЭБУ двигателем - неверное управление |
Если у вас нет под рукой диагностического сканера, вы можете также получить коды ошибок Дэу через режим самодиагностики.
Также существуют отдельные ошибки АКПП Дэу и ошибки OBD-2 – об их значениях и расшифровке вы можете спросить у экспертов!
